PLAKA ANALİZ TABLOSU
| YIL | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.750.000 TL | 8.750.000TL | ||||||||||
| 2024 | 5.750.000 TL | 5.750.000 TL | 5.750.000 TL | 5.750.000 TL | 5.750.000 TL | 5.750.000 TL | 5.750.000 TL | 5.750.000 TL | 5.750.000 TL | 5.750.000 TL | 5.750.000 TL | 5.750.000 TL |
| 2023 | 4.000 .000TL | 4.100.000TL | 4.200.000TL | 4.300.000 TL | 4.400.000TL | 4.500.000TL | 4.600.000TL | 4.700.000.TL | 5.000.000TL | 5.250.000TL | 5.500.000TL | 5.600.000TL |
| 2022 | 3.000. 000 TL | 3.050.000 TL | 3.050.000 TL | 3.075.000 TL | 3.2000.000 TL | 3.300.000TL | 3.500.000 TL | 3.5000.000 TL | 3.6000.000 TL | 3.700.000TL | 3.800.000TL | 3.900.000TL |
| 2021 | 1.430.000 TL | 1.430.000 TL | 1.430.000 TL | 1.430.000 TL | 1.440.000 TL | 1.450.000TL | 1.565.000TL | 1.650.000TL | 1.800.000TL | 2.000.000 TL | 2.300.000 TL | 2.500.000 TL |
| 2020 | 1.345.000TL | 1.345.000 TL | 1.350.000 TL | 1.355.000TL | 1.360.000 TL | 1.360.000 TL | 1.360.000 TL | 1.400.000 TL | 1.400.000 TL | 1.400.000 TL | 1.400.000 TL | 1.425.000 TL |
| 2019 | 1.000.000 TL | 1.000.000TL | 1.010.000 TL | 1.010.000TL | 1.020.000 TL | 1.030.000TL | 1.040.000TL | 1.040.000 TL | 1.050.000TL | 1.100.000 TL | 1.100.000TL | 1.200.000 TL |
| 2018 | 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 1.000.000TL | 1.000.000 TL | 1.000.000TL | 1.000.000TL | 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 1.000.000TL |
| 2017 | 900.000 TL | 910.000 TL | 930.000 TL | 950.000 TL | 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 1.025.000TL | 1.050.000TL | 1.075.000TL | 1.035.000TL | 1.1000 TL | 1.150.000 TL |
| 2016 | 750.000 TL | 750.000TL | 800.000 TL | 820.000 TL | 820.000 TL | 840.000 TL | 855.000 TL | 855.000 TL | 860.000 TL | 870.000 TL | 870.000 TL | 870.000 TL |
